Alle Avalon-modellen
Avalon vergelijker
Kies twee modellen en zie exact waar ze van elkaar verschillen. Verschillen staan in oranje.
| Vergelijking | ![]() vanaf € 2999,00 Stabiel, krachtig en onderhoudsarm vlaggenschip met luxe afwerking. | |
|---|---|---|
| Prijs per accu |
|
|
| Rijklaar aan huis | € 3119,00vanafprijs + € 120,00 levering & montage | € 1719,00vanafprijs + € 120,00 levering & montage |
| Categorie | Flagship | City Basic |
| Motor | Bafang M420 middenmotor (80 Nm) | AKM voorwielmotor |
| Aandrijving | Shimano Nexus 8 + Gates CDX riemaandrijving | Shimano Nexus 3 |
| Remmen | Hydraulische schijfremmen | V-brake voor, rollerbrake achter |
| Accu | 540 of 720 Wh intube-accu | Bagagedrager-accu (432 / 540 / 648 Wh) |
| Actieradius | Tot 120 km | Tot 100 km (grootste accu) |
| Gewicht | 28.5 kg | 24.5 kg |
| Slot & standaard | AXA ringslot | ART** ringslot |
| Framematen | Heren 58 cm · Dames 49/55 cm | Dames 50 cm · Dames 56 cm |
| Kleuren | Mosgroen Mat · Zwart Mat | Blauw Mat · Zwart Mat · Emerald Green Mat |
| Sterke punten |
|
|
| Bekijk Avalon E-Pro Premium | Bekijk Avalon E-Base |
Adviesprijzen. Officiële Avalon-modelfoto's, door ons in eigen stijl gezet — de kleur en uitvoering kunnen licht afwijken van het toestel in voorraad.


